No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 101 | 2.48% | 53 | 1.30% | 48 | 1.18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 11.92% | 254 | 6.23% | 232 | 5.69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 600 | 14.72% | 303 | 7.43% | 297 | 7.28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 593 | 14.55% | 303 | 7.43% | 290 | 7.11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 11.95% | 243 | 5.96% | 244 | 5.98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 11.26% | 225 | 5.52% | 234 | 5.74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 9.93% | 189 | 4.64% | 216 | 5.30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 7.90% | 176 | 4.32% | 146 | 3.58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 5.74% | 130 | 3.19% | 104 | 2.55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 4.10% | 90 | 2.21% | 77 | 1.89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 2.53% | 65 | 1.59% | 38 | 0.93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 2.94% | 61 | 1.50% | 59 | 1.45% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN