Desa Sukadiri
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 52 | 1.28% | 31 | 0.76% | 21 | 0.52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 11.06% | 229 | 5.62% | 222 | 5.45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 598 | 14.67% | 302 | 7.41% | 296 | 7.26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 605 | 14.84% | 318 | 7.80% | 287 | 7.04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 502 | 12.31% | 243 | 5.96% | 259 | 6.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 11.16% | 227 | 5.57% | 228 | 5.59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 9.76% | 191 | 4.68% | 207 | 5.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 8.31% | 182 | 4.46% | 157 | 3.85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 6.01% | 127 | 3.12% | 118 | 2.89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 4.56% | 105 | 2.58% | 81 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2.58% | 63 | 1.55% | 42 | 1.03% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 141 | 3.46% | 74 | 1.82% | 67 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN