Desa Sukadiri
Hari Libur Nasional
Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 1.45% | 33 | 0.81% | 26 | 0.64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 457 | 11.21% | 237 | 5.81% | 220 | 5.40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 596 | 14.62% | 298 | 7.31% | 298 | 7.31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 14.91% | 318 | 7.80% | 290 | 7.11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 493 | 12.09% | 237 | 5.81% | 256 | 6.28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 462 | 11.33% | 232 | 5.69% | 230 | 5.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 394 | 9.66% | 190 | 4.66% | 204 | 5.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 8.36% | 183 | 4.49% | 158 | 3.88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 5.89% | 126 | 3.09% | 114 | 2.80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4.46% | 101 | 2.48% | 81 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2.58% | 64 | 1.57% | 41 | 1.01% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 140 | 3.43% | 73 | 1.79% | 67 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN